HDD WD Blue 500 GB, 2.5", SATA, 5 400 ot./min.
- [2.9. 2025]Smazat/ Upravit/ Topovat

Prodám magnetický pevný disk WD Blue 500 GB. SATA rozhraní, formát 2.5 palce, rychlost 5 400 ot./min., vyrovnávací paměť 8 MB, označení WD5000LPVX.
Výpis hodnot S.M.A.R.T. byl proveden po kompletní kontrole disku, jedná se tedy o aktuální hodnoty reprezentující stav celého disku.
HD Tune: WDC WD5000LPVX-80V0T Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 143 140 21 1808 Ok
(04) Start/Stop Count 95 95 0 5109 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 4939 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 95 95 0 5102 Ok
(BF) G-sense Error Rate 1 1 0 386 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 480 Ok
(C1) Load Cycle Count 175 175 0 75229 Ok
(C2) Temperature 119 99 0 24 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 4939
Health Status : Ok
Osobní předání v Ostravě nebo po platbě předem možno zaslat prostřednictvím České pošty případně Zásilkovny.
hdd, hard, hardisk, harddisk, drive, cache, rpm
Výpis hodnot S.M.A.R.T. byl proveden po kompletní kontrole disku, jedná se tedy o aktuální hodnoty reprezentující stav celého disku.
HD Tune: WDC WD5000LPVX-80V0T Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 143 140 21 1808 Ok
(04) Start/Stop Count 95 95 0 5109 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 4939 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 95 95 0 5102 Ok
(BF) G-sense Error Rate 1 1 0 386 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 480 Ok
(C1) Load Cycle Count 175 175 0 75229 Ok
(C2) Temperature 119 99 0 24 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 4939
Health Status : Ok
Osobní předání v Ostravě nebo po platbě předem možno zaslat prostřednictvím České pošty případně Zásilkovny.
hdd, hard, hardisk, harddisk, drive, cache, rpm
|
|
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *