SSD 512GB m.2 NVMe
- [29.7. 2026]Smazat/ Upravit/ Topovat




Prodám SSD m.2 NVMe – ideální na upgrade nebo rozšíření kapacity notebooku/PC.
Všechny moduly jsou otestované a plně funkční.
💻 Dostupné modely:
Flexxon 480GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 6500 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 734 TB
Micron 2450 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 5000 MB/s, W: 3600 MB/s, TBW: 300 TB
WD Green 480GB – 2.5" SATA – R: 545 MB/s, W: 465 MB/s, TBW: 80 TB
WD Blue SA510 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 510 MB/s, TBW: 200 TB
WD Red SA500 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 350 TB
SanDisk X600 512GB – M.2 2280 SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 200 TB
Samsung PM871b 512GB – M.2 2280 SATA – R: 540 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 300 TB
Intel 660p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1500 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 100 TB
Intel 7600p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1700 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3200 MB/s, W: 1800 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981a 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3500 MB/s, W: 2900 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM991a 512GB – M.2 2242 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2200 MB/s, W: 1850 MB/s, TBW: 300 TB
Micron 2200 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1600 MB/s, TBW: 150 TB
Micron 2200V 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1550 MB/s, W: 880 MB/s, TBW: 75 TB
Kingston OM8 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2200 MB/s, W: 1700 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia BG5 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 1900 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia XG6 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia XG5 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1500 MB/s, TBW: 200 TB
Kioxia XG6 SED – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
SK hynix PC401 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1600 MB/s, W: 650 MB/s, TBW: 150 TB
SK hynix BC511 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN530 1114 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2400 MB/s, W: 1750 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN530 512GB – M.2 2242 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2400 MB/s, W: 1750 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN740 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 x4 – R: 5000 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN730 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2700 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN720 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2800 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia BG40 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1600 MB/s, TBW: 150 TB
Z výprodeje zůstaly od každého typu 1–2 ks.
💰 Cena: 1240Kč-1700Kč/ks
📊 Pro srovnání:
Nové značkové SSD NVMe 512GB moduly běžně stojí kolem 2100Kč-3000Kč/kus.
📍 Po domluvě zašlu přes Zásilkovnu (+99Kč) / PPL (+89Kč).
V případě zájmu pište zprávu přes „Kontaktovat inzerenta“, odpovídám ihned.
✨ Podívejte se i na mé další inzeráty.
Všechny moduly jsou otestované a plně funkční.
💻 Dostupné modely:
Flexxon 480GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 6500 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 734 TB
Micron 2450 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 5000 MB/s, W: 3600 MB/s, TBW: 300 TB
WD Green 480GB – 2.5" SATA – R: 545 MB/s, W: 465 MB/s, TBW: 80 TB
WD Blue SA510 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 510 MB/s, TBW: 200 TB
WD Red SA500 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 350 TB
SanDisk X600 512GB – M.2 2280 SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 200 TB
Samsung PM871b 512GB – M.2 2280 SATA – R: 540 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 300 TB
Intel 660p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1500 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 100 TB
Intel 7600p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1700 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3200 MB/s, W: 1800 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981a 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3500 MB/s, W: 2900 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM991a 512GB – M.2 2242 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2200 MB/s, W: 1850 MB/s, TBW: 300 TB
Micron 2200 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1600 MB/s, TBW: 150 TB
Micron 2200V 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1550 MB/s, W: 880 MB/s, TBW: 75 TB
Kingston OM8 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2200 MB/s, W: 1700 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia BG5 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 1900 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia XG6 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia XG5 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1500 MB/s, TBW: 200 TB
Kioxia XG6 SED – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
SK hynix PC401 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1600 MB/s, W: 650 MB/s, TBW: 150 TB
SK hynix BC511 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN530 1114 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2400 MB/s, W: 1750 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN530 512GB – M.2 2242 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2400 MB/s, W: 1750 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN740 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 x4 – R: 5000 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN730 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2700 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN720 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2800 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia BG40 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1600 MB/s, TBW: 150 TB
Z výprodeje zůstaly od každého typu 1–2 ks.
💰 Cena: 1240Kč-1700Kč/ks
📊 Pro srovnání:
Nové značkové SSD NVMe 512GB moduly běžně stojí kolem 2100Kč-3000Kč/kus.
📍 Po domluvě zašlu přes Zásilkovnu (+99Kč) / PPL (+89Kč).
V případě zájmu pište zprávu přes „Kontaktovat inzerenta“, odpovídám ihned.
✨ Podívejte se i na mé další inzeráty.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Vaše telefonní číslo *